| Основные | 
|  | 
| Гарантийный срок | 24 мес | 
|  | 
| Серия | Deluxe S | 
|  | 
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | 
|  | 
| Бренд | Navien | 
|  | 
| Тип котла | Классический газовый | 
|  | 
| Страна производства | Южная Корея | 
|  | 
| Цвет корпуса | Белый | 
|  | 
| Потребительские | 
|  | 
| Область применения | Для систем отопления | 
|  | 
| Потребительский класс | Стандарт | 
|  | 
| Производительность | 
|  | 
| Расход природного газа, от | 0.86 м3/час | 
|  | 
| Расход сжиженного газа, от | 0.71 кг/ч | 
|  | 
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 20 кВт | 
|  | 
| Макс. мощность | 20 кВт | 
|  | 
| Расход сжиженного газа, до | 1.79 кг/ч | 
|  | 
| Расход природного газа, максимальный | 2.15 м3/час | 
|  | 
| Расход природного газа, до | 2.15 м3/час | 
|  | 
| КПД, % | 92 | 
|  | 
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 24 кВт | 
|  | 
| Макс. производительность при ΔТ=25°С, л/мин | 13.8 л/мин | 
|  | 
| Режимы | 
|  | 
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Нет | 
|  | 
| Функции | 
|  | 
| Контур водяного отопления | Да | 
|  | 
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да | 
|  | 
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет | 
|  | 
| Встроенный программатор "Program easy" | Нет | 
|  | 
| Функция форсированного нагрева ГВС "FHF" | Нет | 
|  | 
| Защита и безопасность | 
|  | 
| Система антизамерзания | Да | 
|  | 
| Предохранительный клапан давления | Да | 
|  | 
| Защита от перегрева | Да | 
|  | 
| Защита от включения без воды | Да | 
|  | 
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да | 
|  | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
|  | 
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да | 
|  | 
| Технологии | 
|  | 
| Wi-Fi модуль | Доп. опция | 
|  | 
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) | 
|  | 
| Монтажные | 
|  | 
| Тип монтажа | Настенный | 
|  | 
| Мин. давление в водопроводе | 0.3 бар | 
|  | 
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) " | 
|  | 
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (наружная) " | 
|  | 
| Макс. температура теплоносителя | 80 °С | 
|  | 
| Вид топлива | Природный газ | 
|  | 
| Минимальное давление газа | 10 мбар | 
|  | 
| Макс. потребляемая мощность | 0.15 кВт | 
|  | 
| Макс. давление в водопроводе | 8 бар | 
|  | 
| Номинальное давление сжиженного газа | 28-37 мбар | 
|  | 
| Напряжение электропитания, В | 230 | 
|  | 
| Сетевой кабель | Нет | 
|  | 
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) " | 
|  | 
| Макс. давление системы отопления | 3 бар | 
|  | 
| Номинальное давление природного газа | 10-25 мбар | 
|  | 
| Вес и габариты товара | 
|  | 
| Глубина товара | 0.255 м | 
|  | 
| Ширина товара | 0.4 м | 
|  | 
| Вес товара (нетто) | 26 кг | 
|  | 
| Высота товара | 0.665 м | 
|  | 
| Комплектность | 
|  | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
|  | 
| Выносной проводной датчик в комплекте | Да | 
|  | 
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет | 
|  | 
| Встроенный расширительный бак | Да | 
|  | 
| Объем встроенного расширительного бака | 6 л | 
|  | 
| Управление | 
|  | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция | 
|  | 
| Регулировка температуры | Да (электронный регулятор) | 
|  | 
| Вид управления | Электронное | 
|  | 
| Система погодозависимого управления температурой | Нет | 
|  | 
| Индикация | 
|  | 
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) | 
|  | 
| Индикация температуры нагрева | Да | 
|  | 
| Индикация включения | Да | 
|  | 
| Подсветка дисплея | Нет | 
|  | 
| Дополнительные | 
|  | 
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |